Every draftable ability ranked by win rate — 1,327,478 Ability Draft matches, patch 7.41.
| # | Ability | Matches | Pick rate | Win rate ▼ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34,257 | 2.6% | 60.4% | |||
| 2 | 122,057 | 9.2% | 57.2% | |||
| 3 | 124,046 | 9.3% | 57.0% | |||
| 4 | 129,223 | 9.7% | 56.6% | |||
| 5 | 125,561 | 9.5% | 56.6% | |||
| 6 | 129,025 | 9.7% | 56.3% | |||
| 7 | 125,792 | 9.5% | 55.7% | |||
| 8 | 124,992 | 9.4% | 55.3% | |||
| 9 | 129,256 | 9.7% | 55.2% | |||
| 10 | 125,705 | 9.5% | 55.2% | |||
| 11 | 124,774 | 9.4% | 55.2% | |||
| 12 | 124,635 | 9.4% | 54.7% | |||
| 13 | 125,317 | 9.4% | 54.6% | |||
| 14 | 125,603 | 9.5% | 54.5% | |||
| 15 | 125,349 | 9.4% | 54.5% | |||
| 16 | 124,372 | 9.4% | 54.5% | |||
| 17 | 124,793 | 9.4% | 54.5% | |||
| 18 | 119,897 | 9.0% | 54.1% | |||
| 19 | 125,620 | 9.5% | 54.1% | |||
| 20 | 129,309 | 9.7% | 54.1% | |||
| 21 | 125,342 | 9.4% | 54.1% | |||
| 22 | 124,898 | 9.4% | 54.0% | |||
| 23 | 124,236 | 9.4% | 53.9% | |||
| 24 | 122,648 | 9.2% | 53.6% | |||
| 25 | 125,173 | 9.4% | 53.6% | |||
| 26 | 101,632 | 7.7% | 53.6% | |||
| 27 | 123,788 | 9.3% | 53.5% | |||
| 28 | 121,628 | 9.2% | 53.5% | |||
| 29 | 125,287 | 9.4% | 53.5% | |||
| 30 | 82,363 | 6.2% | 53.2% | |||
| 31 | 123,072 | 9.3% | 53.1% | |||
| 32 | 125,847 | 9.5% | 53.1% | |||
| 33 | 105,074 | 7.9% | 53.1% | |||
| 34 | 124,408 | 9.4% | 53.1% | |||
| 35 | 124,051 | 9.3% | 53.1% | |||
| 36 | 124,739 | 9.4% | 53.0% | |||
| 37 | 125,185 | 9.4% | 53.0% | |||
| 38 | 123,767 | 9.3% | 53.0% | |||
| 39 | 121,774 | 9.2% | 53.0% | |||
| 40 | 125,578 | 9.5% | 53.0% | |||
| 41 | 129,797 | 9.8% | 53.0% | |||
| 42 | 124,875 | 9.4% | 52.9% | |||
| 43 | 125,456 | 9.5% | 52.9% | |||
| 44 | 28,975 | 2.2% | 52.8% | |||
| 45 | 122,813 | 9.3% | 52.7% | |||
| 46 | 117,802 | 8.9% | 52.7% | |||
| 47 | 120,132 | 9.0% | 52.7% | |||
| 48 | 111,614 | 8.4% | 52.7% | |||
| 49 | 119,557 | 9.0% | 52.6% | |||
| 50 | 125,034 | 9.4% | 52.6% | |||
| 51 | 117,712 | 8.9% | 52.6% | |||
| 52 | 122,645 | 9.2% | 52.5% | |||
| 53 | 64,167 | 4.8% | 52.5% | |||
| 54 | 120,416 | 9.1% | 52.5% | |||
| 55 | 124,702 | 9.4% | 52.5% | |||
| 56 | 123,885 | 9.3% | 52.4% | |||
| 57 | 118,249 | 8.9% | 52.4% | |||
| 58 | 124,632 | 9.4% | 52.4% | |||
| 59 | 125,402 | 9.4% | 52.3% | |||
| 60 | 123,226 | 9.3% | 52.3% | |||
| 61 | 125,103 | 9.4% | 52.3% | |||
| 62 | 128,413 | 9.7% | 52.3% | |||
| 63 | 124,287 | 9.4% | 52.3% | |||
| 64 | 125,027 | 9.4% | 52.2% | |||
| 65 | 123,668 | 9.3% | 52.2% | |||
| 66 | 121,204 | 9.1% | 52.2% | |||
| 67 | 123,180 | 9.3% | 52.2% | |||
| 68 | 123,060 | 9.3% | 52.2% | |||
| 69 | 123,560 | 9.3% | 52.1% | |||
| 70 | 125,589 | 9.5% | 52.1% | |||
| 71 | 69,309 | 5.2% | 52.1% | |||
| 72 | 125,498 | 9.5% | 52.1% | |||
| 73 | 121,548 | 9.2% | 52.0% | |||
| 74 | 123,243 | 9.3% | 52.0% | |||
| 75 | 28,281 | 2.1% | 52.0% | |||
| 76 | 128,480 | 9.7% | 52.0% | |||
| 77 | 35,579 | 2.7% | 52.0% | |||
| 78 | 115,663 | 8.7% | 52.0% | |||
| 79 | 101,396 | 7.6% | 52.0% | |||
| 80 | 117,669 | 8.9% | 51.9% | |||
| 81 | 113,265 | 8.5% | 51.9% | |||
| 82 | 129,538 | 9.8% | 51.9% | |||
| 83 | 124,661 | 9.4% | 51.9% | |||
| 84 | 125,457 | 9.5% | 51.9% | |||
| 85 | 124,832 | 9.4% | 51.9% | |||
| 86 | 129,427 | 9.7% | 51.8% | |||
| 87 | 113,695 | 8.6% | 51.8% | |||
| 88 | 124,145 | 9.4% | 51.8% | |||
| 89 | 118,024 | 8.9% | 51.8% | |||
| 90 | 129,714 | 9.8% | 51.8% | |||
| 91 | 116,050 | 8.7% | 51.8% | |||
| 92 | 119,266 | 9.0% | 51.8% | |||
| 93 | 116,730 | 8.8% | 51.7% | |||
| 94 | 90,876 | 6.8% | 51.7% | |||
| 95 | 125,020 | 9.4% | 51.7% | |||
| 96 | 55,335 | 4.2% | 51.7% | |||
| 97 | 16,408 | 1.2% | 51.7% | |||
| 98 | 114,827 | 8.7% | 51.7% | |||
| 99 | 107,478 | 8.1% | 51.7% | |||
| 100 | 125,602 | 9.5% | 51.7% | |||
| 101 | 125,657 | 9.5% | 51.7% | |||
| 102 | 125,166 | 9.4% | 51.6% | |||
| 103 | 123,297 | 9.3% | 51.6% | |||
| 104 | 119,153 | 9.0% | 51.6% | |||
| 105 | 121,685 | 9.2% | 51.6% | |||
| 106 | 125,116 | 9.4% | 51.5% | |||
| 107 | 111,989 | 8.4% | 51.5% | |||
| 108 | 104,030 | 7.8% | 51.5% | |||
| 109 | 112,575 | 8.5% | 51.5% | |||
| 110 | 117,306 | 8.8% | 51.5% | |||
| 111 | 122,949 | 9.3% | 51.5% | |||
| 112 | 124,213 | 9.4% | 51.5% | |||
| 113 | 126,150 | 9.5% | 51.5% | |||
| 114 | 114,217 | 8.6% | 51.4% | |||
| 115 | 97,837 | 7.4% | 51.4% | |||
| 116 | 116,254 | 8.8% | 51.4% | |||
| 117 | 116,334 | 8.8% | 51.4% | |||
| 118 | 125,209 | 9.4% | 51.4% | |||
| 119 | 104,073 | 7.8% | 51.4% | |||
| 120 | 124,702 | 9.4% | 51.4% | |||
| 121 | 124,028 | 9.3% | 51.4% | |||
| 122 | 104,776 | 7.9% | 51.4% | |||
| 123 | 125,924 | 9.5% | 51.4% | |||
| 124 | 123,675 | 9.3% | 51.3% | |||
| 125 | 128,842 | 9.7% | 51.3% | |||
| 126 | 88,448 | 6.7% | 51.3% | |||
| 127 | 118,275 | 8.9% | 51.3% | |||
| 128 | 123,124 | 9.3% | 51.3% | |||
| 129 | 111,463 | 8.4% | 51.3% | |||
| 130 | 100,208 | 7.5% | 51.3% | |||
| 131 | 97,088 | 7.3% | 51.2% | |||
| 132 | 100,994 | 7.6% | 51.2% | |||
| 133 | 117,448 | 8.8% | 51.2% | |||
| 134 | 116,112 | 8.7% | 51.2% | |||
| 135 | 90,948 | 6.9% | 51.2% | |||
| 136 | 124,571 | 9.4% | 51.2% | |||
| 137 | 119,650 | 9.0% | 51.2% | |||
| 138 | 122,101 | 9.2% | 51.2% | |||
| 139 | 105,940 | 8.0% | 51.2% | |||
| 140 | 122,668 | 9.2% | 51.1% | |||
| 141 | 104,027 | 7.8% | 51.1% | |||
| 142 | 123,513 | 9.3% | 51.1% | |||
| 143 | 113,259 | 8.5% | 51.1% | |||
| 144 | 100,335 | 7.6% | 51.1% | |||
| 145 | 122,196 | 9.2% | 51.1% | |||
| 146 | 124,777 | 9.4% | 51.1% | |||
| 147 | 121,573 | 9.2% | 51.1% | |||
| 148 | 124,854 | 9.4% | 51.1% | |||
| 149 | 127,513 | 9.6% | 51.1% | |||
| 150 | 98,859 | 7.4% | 51.0% | |||
| 151 | 102,578 | 7.7% | 51.0% | |||
| 152 | 98,867 | 7.4% | 51.0% | |||
| 153 | 122,980 | 9.3% | 51.0% | |||
| 154 | 116,372 | 8.8% | 51.0% | |||
| 155 | 127,622 | 9.6% | 51.0% | |||
| 156 | 122,589 | 9.2% | 51.0% | |||
| 157 | 123,462 | 9.3% | 50.9% | |||
| 158 | 122,263 | 9.2% | 50.9% | |||
| 159 | 96,386 | 7.3% | 50.9% | |||
| 160 | 129,696 | 9.8% | 50.9% | |||
| 161 | 125,020 | 9.4% | 50.8% | |||
| 162 | 111,576 | 8.4% | 50.8% | |||
| 163 | 110,811 | 8.3% | 50.8% | |||
| 164 | 125,066 | 9.4% | 50.8% | |||
| 165 | 113,445 | 8.5% | 50.8% | |||
| 166 | 115,822 | 8.7% | 50.7% | |||
| 167 | 54,753 | 4.1% | 50.7% | |||
| 168 | 106,905 | 8.1% | 50.7% | |||
| 169 | 119,394 | 9.0% | 50.7% | |||
| 170 | 105,388 | 7.9% | 50.6% | |||
| 171 | 111,865 | 8.4% | 50.6% | |||
| 172 | 119,331 | 9.0% | 50.6% | |||
| 173 | 127,878 | 9.6% | 50.6% | |||
| 174 | 109,239 | 8.2% | 50.6% | |||
| 175 | 125,198 | 9.4% | 50.6% | |||
| 176 | 124,725 | 9.4% | 50.5% | |||
| 177 | 113,238 | 8.5% | 50.5% | |||
| 178 | 124,815 | 9.4% | 50.5% | |||
| 179 | 123,797 | 9.3% | 50.5% | |||
| 180 | 105,087 | 7.9% | 50.5% | |||
| 181 | 117,033 | 8.8% | 50.5% | |||
| 182 | 122,750 | 9.2% | 50.5% | |||
| 183 | 122,972 | 9.3% | 50.4% | |||
| 184 | 125,037 | 9.4% | 50.4% | |||
| 185 | 53,601 | 4.0% | 50.4% | |||
| 186 | 78,696 | 5.9% | 50.4% | |||
| 187 | 98,604 | 7.4% | 50.4% | |||
| 188 | 121,884 | 9.2% | 50.4% | |||
| 189 | 105,343 | 7.9% | 50.4% | |||
| 190 | 119,885 | 9.0% | 50.4% | |||
| 191 | 108,909 | 8.2% | 50.4% | |||
| 192 | 75,602 | 5.7% | 50.4% | |||
| 193 | 113,298 | 8.5% | 50.3% | |||
| 194 | 102,925 | 7.8% | 50.3% | |||
| 195 | 123,651 | 9.3% | 50.3% | |||
| 196 | 97,246 | 7.3% | 50.3% | |||
| 197 | 123,587 | 9.3% | 50.3% | |||
| 198 | 27,471 | 2.1% | 50.3% | |||
| 199 | 125,688 | 9.5% | 50.3% | |||
| 200 | 124,036 | 9.3% | 50.3% | |||
| 201 | 121,130 | 9.1% | 50.3% | |||
| 202 | 117,888 | 8.9% | 50.3% | |||
| 203 | 115,574 | 8.7% | 50.3% | |||
| 204 | 115,163 | 8.7% | 50.2% | |||
| 205 | 104,572 | 7.9% | 50.2% | |||
| 206 | 85,083 | 6.4% | 50.2% | |||
| 207 | 121,816 | 9.2% | 50.2% | |||
| 208 | 125,171 | 9.4% | 50.1% | |||
| 209 | 127,141 | 9.6% | 50.1% | |||
| 210 | 127,916 | 9.6% | 50.1% | |||
| 211 | 117,696 | 8.9% | 50.1% | |||
| 212 | 122,379 | 9.2% | 50.1% | |||
| 213 | 113,478 | 8.5% | 50.1% | |||
| 214 | 123,116 | 9.3% | 50.1% | |||
| 215 | 121,861 | 9.2% | 50.1% | |||
| 216 | 125,055 | 9.4% | 50.0% | |||
| 217 | 129,090 | 9.7% | 50.0% | |||
| 218 | 66,675 | 5.0% | 50.0% | |||
| 219 | 125,186 | 9.4% | 50.0% | |||
| 220 | 130,410 | 9.8% | 50.0% | |||
| 221 | 126,047 | 9.5% | 50.0% | |||
| 222 | 111,330 | 8.4% | 50.0% | |||
| 223 | 124,947 | 9.4% | 50.0% | |||
| 224 | 93,515 | 7.0% | 50.0% | |||
| 225 | 120,269 | 9.1% | 50.0% | |||
| 226 | 124,784 | 9.4% | 50.0% | |||
| 227 | 110,567 | 8.3% | 50.0% | |||
| 228 | 125,511 | 9.5% | 50.0% | |||
| 229 | 115,340 | 8.7% | 49.9% | |||
| 230 | 88,305 | 6.7% | 49.9% | |||
| 231 | 98,850 | 7.4% | 49.9% | |||
| 232 | 99,770 | 7.5% | 49.9% | |||
| 233 | 85,813 | 6.5% | 49.9% | |||
| 234 | 107,635 | 8.1% | 49.9% | |||
| 235 | 121,237 | 9.1% | 49.9% | |||
| 236 | 123,844 | 9.3% | 49.9% | |||
| 237 | 115,228 | 8.7% | 49.9% | |||
| 238 | 123,517 | 9.3% | 49.9% | |||
| 239 | 115,521 | 8.7% | 49.9% | |||
| 240 | 124,322 | 9.4% | 49.8% | |||
| 241 | 67,700 | 5.1% | 49.8% | |||
| 242 | 102,887 | 7.8% | 49.8% | |||
| 243 | 68,444 | 5.2% | 49.8% | |||
| 244 | 104,745 | 7.9% | 49.8% | |||
| 245 | 123,204 | 9.3% | 49.8% | |||
| 246 | 127,268 | 9.6% | 49.8% | |||
| 247 | 122,301 | 9.2% | 49.7% | |||
| 248 | 84,340 | 6.4% | 49.7% | |||
| 249 | 121,155 | 9.1% | 49.7% | |||
| 250 | 104,259 | 7.9% | 49.6% | |||
| 251 | 103,642 | 7.8% | 49.6% | |||
| 252 | 105,602 | 8.0% | 49.6% | |||
| 253 | 99,865 | 7.5% | 49.6% | |||
| 254 | 101,707 | 7.7% | 49.6% | |||
| 255 | 108,123 | 8.1% | 49.6% | |||
| 256 | 109,234 | 8.2% | 49.6% | |||
| 257 | 125,411 | 9.4% | 49.6% | |||
| 258 | 104,434 | 7.9% | 49.6% | |||
| 259 | 120,409 | 9.1% | 49.5% | |||
| 260 | 121,921 | 9.2% | 49.5% | |||
| 261 | 87,864 | 6.6% | 49.5% | |||
| 262 | 110,698 | 8.3% | 49.5% | |||
| 263 | 125,063 | 9.4% | 49.5% | |||
| 264 | 125,386 | 9.4% | 49.5% | |||
| 265 | 124,391 | 9.4% | 49.5% | |||
| 266 | 110,632 | 8.3% | 49.5% | |||
| 267 | 90,644 | 6.8% | 49.5% | |||
| 268 | 116,063 | 8.7% | 49.5% | |||
| 269 | 96,866 | 7.3% | 49.5% | |||
| 270 | 110,030 | 8.3% | 49.4% | |||
| 271 | 117,638 | 8.9% | 49.4% | |||
| 272 | 112,990 | 8.5% | 49.4% | |||
| 273 | 98,726 | 7.4% | 49.4% | |||
| 274 | 124,960 | 9.4% | 49.4% | |||
| 275 | 122,106 | 9.2% | 49.4% | |||
| 276 | 98,687 | 7.4% | 49.4% | |||
| 277 | 124,334 | 9.4% | 49.4% | |||
| 278 | 107,580 | 8.1% | 49.3% | |||
| 279 | 107,323 | 8.1% | 49.3% | |||
| 280 | 118,932 | 9.0% | 49.3% | |||
| 281 | 77,886 | 5.9% | 49.3% | |||
| 282 | 70,558 | 5.3% | 49.3% | |||
| 283 | 124,291 | 9.4% | 49.3% | |||
| 284 | 105,184 | 7.9% | 49.3% | |||
| 285 | 62,812 | 4.7% | 49.3% | |||
| 286 | 120,685 | 9.1% | 49.3% | |||
| 287 | 67,947 | 5.1% | 49.3% | |||
| 288 | 99,285 | 7.5% | 49.2% | |||
| 289 | 79,128 | 6.0% | 49.2% | |||
| 290 | 71,610 | 5.4% | 49.2% | |||
| 291 | 36,400 | 2.7% | 49.2% | |||
| 292 | 57,188 | 4.3% | 49.2% | |||
| 293 | 121,113 | 9.1% | 49.2% | |||
| 294 | 60,485 | 4.6% | 49.2% | |||
| 295 | 125,318 | 9.4% | 49.1% | |||
| 296 | 116,228 | 8.8% | 49.1% | |||
| 297 | 112,645 | 8.5% | 49.1% | |||
| 298 | 120,873 | 9.1% | 49.1% | |||
| 299 | 77,485 | 5.8% | 49.1% | |||
| 300 | 124,999 | 9.4% | 49.1% | |||
| 301 | 116,395 | 8.8% | 49.1% | |||
| 302 | 102,683 | 7.7% | 49.1% | |||
| 303 | 97,576 | 7.4% | 49.1% | |||
| 304 | 109,808 | 8.3% | 49.1% | |||
| 305 | 102,092 | 7.7% | 49.0% | |||
| 306 | 107,011 | 8.1% | 49.0% | |||
| 307 | 107,686 | 8.1% | 49.0% | |||
| 308 | 77,277 | 5.8% | 49.0% | |||
| 309 | 124,549 | 9.4% | 49.0% | |||
| 310 | 45,374 | 3.4% | 49.0% | |||
| 311 | 69,638 | 5.2% | 49.0% | |||
| 312 | 84,802 | 6.4% | 49.0% | |||
| 313 | 100,348 | 7.6% | 49.0% | |||
| 314 | 61,519 | 4.6% | 49.0% | |||
| 315 | 125,699 | 9.5% | 48.9% | |||
| 316 | 90,568 | 6.8% | 48.9% | |||
| 317 | 76,284 | 5.7% | 48.9% | |||
| 318 | 98,017 | 7.4% | 48.9% | |||
| 319 | 20,271 | 1.5% | 48.9% | |||
| 320 | 101,771 | 7.7% | 48.9% | |||
| 321 | 73,653 | 5.5% | 48.9% | |||
| 322 | 119,821 | 9.0% | 48.9% | |||
| 323 | 29,749 | 2.2% | 48.9% | |||
| 324 | 124,857 | 9.4% | 48.9% | |||
| 325 | 98,392 | 7.4% | 48.9% | |||
| 326 | 103,378 | 7.8% | 48.9% | |||
| 327 | 127,363 | 9.6% | 48.9% | |||
| 328 | 21,660 | 1.6% | 48.9% | |||
| 329 | 101,518 | 7.6% | 48.9% | |||
| 330 | 84,952 | 6.4% | 48.9% | |||
| 331 | 118,079 | 8.9% | 48.9% | |||
| 332 | 119,812 | 9.0% | 48.9% | |||
| 333 | 111,273 | 8.4% | 48.9% | |||
| 334 | 105,532 | 7.9% | 48.8% | |||
| 335 | 75,566 | 5.7% | 48.8% | |||
| 336 | 67,768 | 5.1% | 48.8% | |||
| 337 | 118,241 | 8.9% | 48.8% | |||
| 338 | 114,259 | 8.6% | 48.7% | |||
| 339 | 124,804 | 9.4% | 48.7% | |||
| 340 | 120,201 | 9.1% | 48.7% | |||
| 341 | 62,668 | 4.7% | 48.7% | |||
| 342 | 123,329 | 9.3% | 48.7% | |||
| 343 | 33,613 | 2.5% | 48.7% | |||
| 344 | 123,842 | 9.3% | 48.7% | |||
| 345 | 101,828 | 7.7% | 48.7% | |||
| 346 | 89,612 | 6.8% | 48.7% | |||
| 347 | 100,268 | 7.6% | 48.7% | |||
| 348 | 123,896 | 9.3% | 48.7% | |||
| 349 | 91,036 | 6.9% | 48.7% | |||
| 350 | 115,193 | 8.7% | 48.7% | |||
| 351 | 114,567 | 8.6% | 48.7% | |||
| 352 | 124,530 | 9.4% | 48.6% | |||
| 353 | 117,101 | 8.8% | 48.6% | |||
| 354 | 53,863 | 4.1% | 48.6% | |||
| 355 | 124,269 | 9.4% | 48.6% | |||
| 356 | 127,806 | 9.6% | 48.6% | |||
| 357 | 114,854 | 8.7% | 48.6% | |||
| 358 | 81,246 | 6.1% | 48.6% | |||
| 359 | 108,663 | 8.2% | 48.6% | |||
| 360 | 90,349 | 6.8% | 48.6% | |||
| 361 | 35,861 | 2.7% | 48.6% | |||
| 362 | 120,031 | 9.0% | 48.6% | |||
| 363 | 85,436 | 6.4% | 48.6% | |||
| 364 | 120,194 | 9.1% | 48.6% | |||
| 365 | 74,998 | 5.6% | 48.6% | |||
| 366 | 109,661 | 8.3% | 48.5% | |||
| 367 | 72,420 | 5.5% | 48.5% | |||
| 368 | 105,323 | 7.9% | 48.5% | |||
| 369 | 119,499 | 9.0% | 48.5% | |||
| 370 | 112,919 | 8.5% | 48.5% | |||
| 371 | 88,407 | 6.7% | 48.5% | |||
| 372 | 104,866 | 7.9% | 48.5% | |||
| 373 | 73,445 | 5.5% | 48.4% | |||
| 374 | 123,074 | 9.3% | 48.4% | |||
| 375 | 129,453 | 9.8% | 48.4% | |||
| 376 | 128,442 | 9.7% | 48.4% | |||
| 377 | 48,666 | 3.7% | 48.3% | |||
| 378 | 119,598 | 9.0% | 48.3% | |||
| 379 | 37,957 | 2.9% | 48.3% | |||
| 380 | 104,791 | 7.9% | 48.3% | |||
| 381 | 64,945 | 4.9% | 48.3% | |||
| 382 | 125,634 | 9.5% | 48.2% | |||
| 383 | 118,818 | 9.0% | 48.2% | |||
| 384 | 100,131 | 7.5% | 48.2% | |||
| 385 | 124,550 | 9.4% | 48.2% | |||
| 386 | 25,691 | 1.9% | 48.2% | |||
| 387 | 87,938 | 6.6% | 48.2% | |||
| 388 | 107,901 | 8.1% | 48.2% | |||
| 389 | 89,551 | 6.7% | 48.1% | |||
| 390 | 83,520 | 6.3% | 48.1% | |||
| 391 | 100,289 | 7.6% | 48.1% | |||
| 392 | 54,033 | 4.1% | 48.1% | |||
| 393 | 124,164 | 9.4% | 48.1% | |||
| 394 | 124,908 | 9.4% | 48.1% | |||
| 395 | 58,982 | 4.4% | 48.1% | |||
| 396 | 113,680 | 8.6% | 48.1% | |||
| 397 | 45,675 | 3.4% | 48.1% | |||
| 398 | 98,998 | 7.5% | 48.0% | |||
| 399 | 51,066 | 3.8% | 48.0% | |||
| 400 | 125,114 | 9.4% | 48.0% | |||
| 401 | 105,287 | 7.9% | 48.0% | |||
| 402 | 114,582 | 8.6% | 48.0% | |||
| 403 | 75,297 | 5.7% | 48.0% | |||
| 404 | 92,701 | 7.0% | 48.0% | |||
| 405 | 118,057 | 8.9% | 48.0% | |||
| 406 | 74,049 | 5.6% | 48.0% | |||
| 407 | 129,871 | 9.8% | 48.0% | |||
| 408 | 46,087 | 3.5% | 48.0% | |||
| 409 | 55,670 | 4.2% | 47.9% | |||
| 410 | 69,329 | 5.2% | 47.9% | |||
| 411 | 59,829 | 4.5% | 47.9% | |||
| 412 | 113,891 | 8.6% | 47.9% | |||
| 413 | 78,892 | 5.9% | 47.9% | |||
| 414 | 109,113 | 8.2% | 47.9% | |||
| 415 | 102,096 | 7.7% | 47.8% | |||
| 416 | 124,469 | 9.4% | 47.8% | |||
| 417 | 53,959 | 4.1% | 47.8% | |||
| 418 | 108,732 | 8.2% | 47.8% | |||
| 419 | 128,864 | 9.7% | 47.8% | |||
| 420 | 62,726 | 4.7% | 47.7% | |||
| 421 | 25,349 | 1.9% | 47.7% | |||
| 422 | 115,218 | 8.7% | 47.7% | |||
| 423 | 125,072 | 9.4% | 47.7% | |||
| 424 | 118,337 | 8.9% | 47.7% | |||
| 425 | 47,120 | 3.5% | 47.6% | |||
| 426 | 60,433 | 4.6% | 47.6% | |||
| 427 | 65,662 | 4.9% | 47.6% | |||
| 428 | 39,674 | 3.0% | 47.6% | |||
| 429 | 92,994 | 7.0% | 47.6% | |||
| 430 | 122,298 | 9.2% | 47.5% | |||
| 431 | 129,173 | 9.7% | 47.5% | |||
| 432 | 112,262 | 8.5% | 47.5% | |||
| 433 | 124,383 | 9.4% | 47.5% | |||
| 434 | 122,500 | 9.2% | 47.4% | |||
| 435 | 113,249 | 8.5% | 47.4% | |||
| 436 | 123,391 | 9.3% | 47.4% | |||
| 437 | 129,145 | 9.7% | 47.4% | |||
| 438 | 130,069 | 9.8% | 47.4% | |||
| 439 | 50,291 | 3.8% | 47.4% | |||
| 440 | 60,260 | 4.5% | 47.4% | |||
| 441 | 62,441 | 4.7% | 47.4% | |||
| 442 | 39,478 | 3.0% | 47.4% | |||
| 443 | 24,089 | 1.8% | 47.3% | |||
| 444 | 50,201 | 3.8% | 47.3% | |||
| 445 | 126,353 | 9.5% | 47.3% | |||
| 446 | 48,341 | 3.6% | 47.3% | |||
| 447 | 125,109 | 9.4% | 47.3% | |||
| 448 | 91,806 | 6.9% | 47.3% | |||
| 449 | 72,528 | 5.5% | 47.3% | |||
| 450 | 125,046 | 9.4% | 47.2% | |||
| 451 | 118,831 | 9.0% | 47.2% | |||
| 452 | 125,072 | 9.4% | 47.2% | |||
| 453 | 105,600 | 8.0% | 47.2% | |||
| 454 | 105,235 | 7.9% | 47.1% | |||
| 455 | 67,192 | 5.1% | 47.1% | |||
| 456 | 34,489 | 2.6% | 47.1% | |||
| 457 | 21,321 | 1.6% | 47.1% | |||
| 458 | 123,361 | 9.3% | 47.0% | |||
| 459 | 81,592 | 6.1% | 47.0% | |||
| 460 | 118,464 | 8.9% | 47.0% | |||
| 461 | 77,888 | 5.9% | 47.0% | |||
| 462 | 89,552 | 6.7% | 47.0% | |||
| 463 | 30,897 | 2.3% | 47.0% | |||
| 464 | 117,774 | 8.9% | 47.0% | |||
| 465 | 65,593 | 4.9% | 47.0% | |||
| 466 | 61,327 | 4.6% | 46.9% | |||
| 467 | 130,027 | 9.8% | 46.9% | |||
| 468 | 122,887 | 9.3% | 46.9% | |||
| 469 | 67,005 | 5.0% | 46.9% | |||
| 470 | 58,145 | 4.4% | 46.9% | |||
| 471 | 36,264 | 2.7% | 46.9% | |||
| 472 | 130,382 | 9.8% | 46.9% | |||
| 473 | 121,674 | 9.2% | 46.8% | |||
| 474 | 43,570 | 3.3% | 46.8% | |||
| 475 | 105,032 | 7.9% | 46.8% | |||
| 476 | 30,929 | 2.3% | 46.8% | |||
| 477 | 123,714 | 9.3% | 46.8% | |||
| 478 | 125,808 | 9.5% | 46.7% | |||
| 479 | 80,177 | 6.0% | 46.7% | |||
| 480 | 122,778 | 9.2% | 46.6% | |||
| 481 | 125,795 | 9.5% | 46.6% | |||
| 482 | 111,122 | 8.4% | 46.5% | |||
| 483 | 88,620 | 6.7% | 46.5% | |||
| 484 | 87,745 | 6.6% | 46.5% | |||
| 485 | 110,564 | 8.3% | 46.4% | |||
| 486 | 124,002 | 9.3% | 46.4% | |||
| 487 | 87,780 | 6.6% | 46.4% | |||
| 488 | 78,518 | 5.9% | 46.4% | |||
| 489 | 50,888 | 3.8% | 46.4% | |||
| 490 | 18,446 | 1.4% | 46.3% | |||
| 491 | 113,031 | 8.5% | 46.3% | |||
| 492 | 84,419 | 6.4% | 46.2% | |||
| 493 | 52,806 | 4.0% | 46.2% | |||
| 494 | 124,422 | 9.4% | 46.1% | |||
| 495 | 71,930 | 5.4% | 46.1% | |||
| 496 | 103,086 | 7.8% | 46.1% | |||
| 497 | 66,434 | 5.0% | 46.0% | |||
| 498 | 36,847 | 2.8% | 46.0% | |||
| 499 | 66,437 | 5.0% | 46.0% | |||
| 500 | 124,343 | 9.4% | 45.9% | |||
| 501 | 111,524 | 8.4% | 45.7% | |||
| 502 | 87,455 | 6.6% | 45.7% | |||
| 503 | 55,887 | 4.2% | 45.7% | |||
| 504 | 113,556 | 8.6% | 45.6% | |||
| 505 | 120,208 | 9.1% | 45.6% | |||
| 506 | 48,772 | 3.7% | 45.5% | |||
| 507 | 58,722 | 4.4% | 45.4% | |||
| 508 | 56,201 | 4.2% | 45.2% | |||
| 509 | 68,257 | 5.1% | 45.0% | |||
| 510 | 124,538 | 9.4% | 45.0% | |||
| 511 | 48,801 | 3.7% | 44.8% | |||
| 512 | 126,040 | 9.5% | 44.6% | |||
| 513 | 36,616 | 2.8% | 44.5% |
Pick rate = share of Ability Draft matches where the ability was drafted. Minimum 500 picks to appear. Click a column header to sort. Raw table: JSON.