Hero shells ranked by win rate across 1,327,478 Ability Draft matches, patch 7.41.
| # | Hero | Matches | Pick rate | Win rate ▼ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122,641 | 9.2% | 56.3% | |||
| 2 | 119,074 | 9.0% | 56.0% | |||
| 3 | 123,116 | 9.3% | 56.0% | |||
| 4 | 119,261 | 9.0% | 55.8% | |||
| 5 | 118,047 | 8.9% | 55.7% | |||
| 6 | 122,847 | 9.3% | 55.4% | |||
| 7 | 112,557 | 8.5% | 54.8% | |||
| 8 | 116,211 | 8.8% | 54.5% | |||
| 9 | 120,034 | 9.0% | 54.4% | |||
| 10 | 121,437 | 9.1% | 54.3% | |||
| 11 | 122,640 | 9.2% | 54.2% | |||
| 12 | 120,512 | 9.1% | 54.1% | |||
| 13 | 121,010 | 9.1% | 53.9% | |||
| 14 | 109,764 | 8.3% | 53.8% | |||
| 15 | 107,239 | 8.1% | 53.6% | |||
| 16 | 119,710 | 9.0% | 53.3% | |||
| 17 | 120,602 | 9.1% | 53.1% | |||
| 18 | 109,304 | 8.2% | 52.9% | |||
| 19 | 118,300 | 8.9% | 52.8% | |||
| 20 | 31,306 | 2.4% | 52.7% | |||
| 21 | 108,895 | 8.2% | 52.4% | |||
| 22 | 122,223 | 9.2% | 52.3% | |||
| 23 | 106,946 | 8.1% | 52.3% | |||
| 24 | 101,723 | 7.7% | 52.2% | |||
| 25 | 98,099 | 7.4% | 52.2% | |||
| 26 | 117,782 | 8.9% | 52.0% | |||
| 27 | 121,388 | 9.1% | 51.8% | |||
| 28 | 102,049 | 7.7% | 51.8% | |||
| 29 | 107,463 | 8.1% | 51.8% | |||
| 30 | 119,847 | 9.0% | 51.7% | |||
| 31 | 109,176 | 8.2% | 51.7% | |||
| 32 | 93,171 | 7.0% | 51.5% | |||
| 33 | 86,002 | 6.5% | 51.4% | |||
| 34 | 101,799 | 7.7% | 51.4% | |||
| 35 | 111,094 | 8.4% | 51.3% | |||
| 36 | 89,925 | 6.8% | 51.2% | |||
| 37 | 119,226 | 9.0% | 51.1% | |||
| 38 | 96,121 | 7.2% | 51.1% | |||
| 39 | 113,404 | 8.5% | 51.1% | |||
| 40 | 102,019 | 7.7% | 51.0% | |||
| 41 | 117,132 | 8.8% | 51.0% | |||
| 42 | 122,890 | 9.3% | 51.0% | |||
| 43 | 114,282 | 8.6% | 50.8% | |||
| 44 | 112,706 | 8.5% | 50.8% | |||
| 45 | 97,917 | 7.4% | 50.7% | |||
| 46 | 110,613 | 8.3% | 50.7% | |||
| 47 | 119,518 | 9.0% | 50.7% | |||
| 48 | 122,371 | 9.2% | 50.6% | |||
| 49 | 121,720 | 9.2% | 50.6% | |||
| 50 | 100,598 | 7.6% | 50.5% | |||
| 51 | 101,670 | 7.7% | 50.4% | |||
| 52 | 96,786 | 7.3% | 50.4% | |||
| 53 | 111,262 | 8.4% | 50.3% | |||
| 54 | 116,025 | 8.7% | 50.2% | |||
| 55 | 122,069 | 9.2% | 50.2% | |||
| 56 | 122,467 | 9.2% | 50.2% | |||
| 57 | 116,067 | 8.7% | 50.1% | |||
| 58 | 120,799 | 9.1% | 50.1% | |||
| 59 | 122,129 | 9.2% | 50.0% | |||
| 60 | 108,335 | 8.2% | 50.0% | |||
| 61 | 77,026 | 5.8% | 49.9% | |||
| 62 | 106,275 | 8.0% | 49.8% | |||
| 63 | 107,726 | 8.1% | 49.7% | |||
| 64 | 109,065 | 8.2% | 49.7% | |||
| 65 | 95,257 | 7.2% | 49.7% | |||
| 66 | 102,792 | 7.7% | 49.6% | |||
| 67 | 96,590 | 7.3% | 49.6% | |||
| 68 | 104,897 | 7.9% | 49.4% | |||
| 69 | 84,098 | 6.3% | 49.4% | |||
| 70 | 72,130 | 5.4% | 49.4% | |||
| 71 | 122,044 | 9.2% | 49.3% | |||
| 72 | 117,990 | 8.9% | 49.3% | |||
| 73 | 101,103 | 7.6% | 49.3% | |||
| 74 | 121,605 | 9.2% | 49.2% | |||
| 75 | 79,371 | 6.0% | 49.2% | |||
| 76 | 106,166 | 8.0% | 49.0% | |||
| 77 | 89,841 | 6.8% | 49.0% | |||
| 78 | 108,301 | 8.2% | 48.9% | |||
| 79 | 110,985 | 8.4% | 48.8% | |||
| 80 | 96,787 | 7.3% | 48.8% | |||
| 81 | 105,817 | 8.0% | 48.7% | |||
| 82 | 107,905 | 8.1% | 48.6% | |||
| 83 | 90,452 | 6.8% | 48.6% | |||
| 84 | 95,676 | 7.2% | 48.4% | |||
| 85 | 93,024 | 7.0% | 48.4% | |||
| 86 | 102,845 | 7.7% | 48.4% | |||
| 87 | 101,183 | 7.6% | 48.4% | |||
| 88 | 83,250 | 6.3% | 48.3% | |||
| 89 | 91,931 | 6.9% | 48.2% | |||
| 90 | 117,005 | 8.8% | 48.2% | |||
| 91 | 103,470 | 7.8% | 48.1% | |||
| 92 | 113,558 | 8.6% | 48.0% | |||
| 93 | 95,135 | 7.2% | 47.9% | |||
| 94 | 95,696 | 7.2% | 47.9% | |||
| 95 | 97,512 | 7.3% | 47.9% | |||
| 96 | 113,874 | 8.6% | 47.8% | |||
| 97 | 116,415 | 8.8% | 47.8% | |||
| 98 | 92,117 | 6.9% | 47.7% | |||
| 99 | 112,055 | 8.4% | 47.7% | |||
| 100 | 114,332 | 8.6% | 47.5% | |||
| 101 | 87,724 | 6.6% | 47.5% | |||
| 102 | 116,476 | 8.8% | 47.5% | |||
| 103 | 87,261 | 6.6% | 47.4% | |||
| 104 | 107,072 | 8.1% | 47.4% | |||
| 105 | 119,431 | 9.0% | 47.3% | |||
| 106 | 79,563 | 6.0% | 47.2% | |||
| 107 | 64,928 | 4.9% | 47.1% | |||
| 108 | 100,671 | 7.6% | 47.1% | |||
| 109 | 97,974 | 7.4% | 47.1% | |||
| 110 | 98,759 | 7.4% | 47.0% | |||
| 111 | 122,182 | 9.2% | 47.0% | |||
| 112 | 44,489 | 3.4% | 46.9% | |||
| 113 | 103,520 | 7.8% | 46.9% | |||
| 114 | 118,160 | 8.9% | 46.8% | |||
| 115 | 90,982 | 6.9% | 46.7% | |||
| 116 | 112,771 | 8.5% | 46.5% | |||
| 117 | 82,067 | 6.2% | 46.2% | |||
| 118 | 83,339 | 6.3% | 45.6% | |||
| 119 | 119,260 | 9.0% | 45.5% | |||
| 120 | 53,273 | 4.0% | 45.4% | |||
| 121 | 95,176 | 7.2% | 45.3% | |||
| 122 | 116,064 | 8.7% | 45.0% | |||
| 123 | 58,564 | 4.4% | 44.8% | |||
| 124 | 102,847 | 7.7% | 44.6% | |||
| 125 | 95,365 | 7.2% | 44.0% | |||
| 126 | 78,413 | 5.9% | 43.8% | |||
| 127 | 103,828 | 7.8% | 43.2% |
Hero shells as drafted in Ability Draft — the body, base stats and facets, independent of which abilities landed on it. Raw table: JSON.